Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 29 kW | 39.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 45 Nm |
Kuro sistema: | Electronic fuel injection |
Maksimali galia @: | 7250 rpm |
Darbinis tūris: | 493 ccm |
Kuro valdymas: | Single Overhead Cams (SOHC) |
Didžiausias sukimo momentas @: | 5500 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Suspaudimo santykis: | 11.0:1 |
Tepimo sistema: | Wet sump |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1549 mm (61.0 in) |
Sausas svoris: | 244 |
Svoris su skysčiais: | 245 |
Sėdynės aukštis: | 780–790 mm (30.7–31.1 in) |
Bendras plotis: | 775 mm (30.5 in) |
Bendras aukštis: | 1350 mm (53.1 in) |
Bendras ilgis: | 2160 mm (85.0 in) |
Degalų bako talpa: | 12.11 L (3.2 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | CVT continuously variable transmission with torque server |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 140/70-14 |
Variklio alyva: | 5W40 |
Priekinė padanga: | 120/70-12 (2011-2015), 120/70-13 (2016+) |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR7EKB or NGK CR7EIX |
Galinės pavaros alyva: | 250 ml SAE 80W-90 |
Aušinimo skysčio talpa: | 1.8 |
Variklio alyvos talpa: | 1.7 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 5000 km or 2 years |
Vožtuvų laisvumas (įsiurbimo, šaltas): | 0.15 mm |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 24,000 km / 15,000 mi |
Vožtuvų laisvumas (išmetimo, šaltas): | 0.15 mm |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 2.5 bar (36 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 2.0 bar (29 psi) |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
ABS: | Available on 2016+ Sport ABS model |
Priemonės: | Digital display with fuel consumption data, clock, and temperature |
Sandėliavimo talpa: | 65 L under-seat compartment |
ASR traukos kontrolė: | Available on 2016+ models |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Double cradle trellis made of high-strength steel tubes |
Galiniai stabdžiai: | Single 240 mm disc, 2-piston caliper (ABS on 2016+ models) |
Priekiniai stabdžiai: | 2 x 258 mm discs, 2-piston calipers (ABS on 2016+ models) |
Galinė pakaba: | Dual hydraulic shock absorbers, adjustable spring preload |
Priekinė pakaba: | Tilting parallelogram with 4 arms supporting 2 steering tubes, electro-hydraulic locking system |
Galinio rato eiga: | 110 mm (4.3 in) |
Priekinio rato eiga: | 85 mm (3.3 in) |